Páginas

LEIAM COM BASTANTE ATENÇÃO!!!

(E comprida, portanto vcs vão ter que clicar em postagem mais antiga uma seis ou sete vezes, são mais de 250 páginas).

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

Edital nº 01/2012 e 01/2014

Requerimento de Isenção: 20/01/2014 a 21/01/2014

Inscrições: 24/10/2012 a 22/11/2012 e 20/1/2014 10:00:00 a 18/2/2014 23:59:00

CLASSIFICAÇÃO PARCIAL

20280188 - REMOÇÃO

Inscrição Nome Identidade Nota Prova Objetiva Classif. Situação

2004378-3 ADALBERTO PRONSATI 14893652 3.4 214 Convocado

2002805-9 ADELAR MIGUEL PEZZINI 7037307928 4 169 Convocado

2010605-0 ADELIA VIANA PEREIRA VIEIRA 19382036 4.4 139 Convocado

2011617-9 ADLA MARIA NACLI BASTOS 876.248-1 5.4 77 Convocado

2002519-0 ADRIANA BORIN FABRICE ZORZETO 288003743 5.4 77 Convocado

2000692-6 ADRIANA DE JESUS NEGRAO XAVIER 40167102 7.2 19 Convocado

2011180-0 ALBANIR RODRIGUES DA SILVA 770665 2.8 246 Convocado

2002135-6 ALCEU KIYOKU FALLEIROS 1.938.893 5.6 70 Convocado

2004694-4 ALESSANDRO AUGUSTO DE ARAUJO 45327035 6.2 44 Convocado

2004311-2 ALFEU LEITE AGNER 14636366 5 99 Convocado

2003362-1 ALINE DA SILVA GALHARINI 8.277.716-4 6.6 36 Convocado

2000168-1 ALISNEIA KERN TULIO 7.089094-1 6 55 Convocado

2003622-1 ALTAMIR OSNI SANTOS 815758 3 239 Convocado

2003581-0 ALVARO DE QUADROS NETO 2054433-3 4.8 110 Convocado

2008858-2 ALVARO ROSSONI CLIVATTI 13378177 3.4 214 Convocado

2002733-8 ALVARO SADY DE BRITO 757977-7 3.4 214 Convocado

2004218-3 AMELIO FRANCISCO DOMINGOS 706645 2.8 246 Convocado

2001664-6 AMILTON RIBEIRO TAVARES 34244359 3.6 197 Convocado

2003635-3 ANA PAULA BRAGA BORNIA 39297523 7 26 Convocado

2000657-8 ANDRE ARRABAL 12566182 5.8 63 Convocado

2011291-2 ANDREA BORDIN JACOB 33410077 5.4 77 Convocado

2007043-8 ANGELO VOLPI NETO 1.448.488-4 6 55 Convocado

2006711-9 ANNA JULIA ARAUJO DE OLIVEIRA KASPRESKI 4.863.931-3/PR 4.8 110 Convocado

2008686-5 ANTONIO CARLOS DE MELLO PACHECO FILHO 41321024 6.2 44 Convocado

2001030-3 ANTONIO CLARET BUENO 20925787 6.8 33 Convocado

2000511-3 ANTONIO GRASSANO NETO 2134098 4.6 130 Convocado

2005623-0 ANTONIO ORCENI CARNEIRO 713448-7 4.4 139 Convocado

2000383-8 ANTONIO SERGIO RODRIGUES 45030636 5.6 70 Convocado

2003863-1 APARECIDO DONIZETE VICTOR 2002632 4.8 110 Convocado

2003065-7 ARION TOLEDO CAVALHEIRO JUNIOR 4438005-6 4.4 139 Convocado

2004999-4 ARLEI COSTA 516.698-5 5.4 77 Convocado

2001910-6 ARLEI COSTA JUNIOR 32534929 7.2 19 Convocado

2009462-0 ARTHUR EMILIO LEOPOLDO CONTER JUNIOR 829.282-5 4 169 Convocado

2000837-6 ASSUNTA REGINA TORMENA CAVALLI 2.252.297 3 239 Convocado

2000962-3 ATHOS NAZARI SANTOS 42427632 4.4 139 Convocado

2004058-0 CARLA REGINA BUSCHMANN SETIM 44350432 4.8 110 Convocado

2010861-3 CARLOS ALBERTO PAGANI 31560012 4 169 Convocado

2010903-2 CARLOS CORREA DE OLIVEIRA 859.418-0 4.8 110 Convocado

2001902-5 CARLOS DANIEL MENDES 1.800.974-9 3.6 197 Convocado

2006637-6 CARLOS EDUARDO MORI 6556882 3.2 227 Convocado

2002071-6 CARLOS OLIVONDE DE SA BRANDALISE 906297 2.8 246 Convocado

2000679-9 CARLOS ROBERTO TRISTAO 34549885 7.4 15 Convocado

2002556-4 CAROLINE FELIZ SARRAF FERRI 4569242 8 4 Convocado

2004113-6 CECILIA LUNARDELLI DA SILVA 4.016.433-2 3.6 197 Convocado

2003226-9 CELONI MARIA MIOTTO 974.378.2 3.8 184 Convocado

2011743-4 CELSON LUIZ PACHECO 396.492 4.8 110 Convocado

2002214-0 CINTIA MARIA SCHEID 4050366295 7.2 19 Convocado

2001020-6 CLAUDENO IZALTINO TIVIROLI 1.421.189-6 2.8 246 Convocado

2009590-2 CLAUDIO ROBERTO BLEY CARNEIRO 1779316 3.6 197 Convocado

2003307-9 CLEUNICE ALVES CARDOSO 2.259.879 4.4 139 Convocado

2003919-0 CLOVIS ANTONIO GONCALVES 1080067 6.4 41 Convocado

2006791-7 CRISTIANE MULLER SPINASSI 41225750 3.6 197 Convocado

2001011-7 DAIANE SCHWABE MINELLI 62526351 8.4 2 Convocado

2007406-9 DALTRON VILAS BOAS ROCHA 3470722-7 5.4 77 Convocado

2000263-7 DANIELLE MIALSKI VILAS BOAS VICENTE 44963671 3.6 197 Convocado

2002088-0 DANTE RAMOS JUNIOR 31938228 5.4 77 Convocado

2001587-9 DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS ARAUJO 61282831 6.8 33 Convocado

2011077-4 DENISE KRAVCHYCHYN 8495068 3 239 Convocado

2009712-3 DENYZ MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA 49777620 5.4 77 Convocado

2002525-4 DIEGO FRANCO NORONHA 259537469 7.6 9 Convocado

2000016-2 DIOGO LEMOS DE FARIA 10.249.481 7.6 9 Convocado

2003721-0 DIRCEU MARCELO FAVARETTO 30991060 6 55 Convocado

2006292-3 DIRCEU WARKEN 49807686 5.6 70 Convocado

2010103-1 DJALMA CHIAPPIN FILHO 717414-4 3.8 184 Convocado

2010511-8 DULCE DAGOSTINI BUENO 3.494352-4 5.6 70 Convocado

2002454-1 DUNYA VIEIRA NOVAES SCHUCHOVSKI 1252311-4 5.4 77 Convocado

2003861-5 EDJALME GUILGEN JUNIOR 1.101.893-9 4 169 Convocado

2009637-2 EDNA PERON COSTA 6573487 3.8 184 Convocado

2003360-5 EDSON APARECIDO VILLA DE CARVALHO 30167082 6.6 36 Convocado

2004916-1 EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE 1.645.957 5.4 77 Convocado

2006279-6 EDSON LUIZ DUARTE DIAS 842328 4.4 139 Convocado

2000396-0 EDSON RIBEIRO 3319827 7 26 Convocado

2003718-0 ELISA DE FATIMA DUDECKE AZEVEDO 8056383-3 6 55 Convocado

2009666-6 ELIZABETH MARCUZ MUNHOZ 1.493.155-4 4.2 158 Convocado

2000654-3 ELOINA PAIM BRUNKHORST GONGORA VILLELA 32744508 4.2 158 Convocado

2002015-5 ELSO BENEDITO MARTINS 6706908 3 239 Convocado

2003814-3 ELZITA APARECIDA VELOZO 31332222 3.6 197 Convocado

2010754-4 EMERSON SEIFERT FONCECA 6.017.604-3 4.6 130 Convocado

2004598-0 ENILDO SARDI 598828 4.4 139 Convocado

2009273-3 ENIO MARQUES GUALDA RG. 1.225.691 5 99 Convocado

2000225-4 ERIKA MEDEIROS KRUGEL STOCCO 101521907 7.8 7 Convocado

2002062-7 ESILO DE MELLO 40265821 4 169 Convocado

2000015-4 EVANDRO CARLOS GOMES 3.320.660 7.2 19 Convocado

2006987-1 FABIANI MONTINI GARCIA FAGANELLO 68406218 1.6 264 Convocado

2010091-4 FAUSTO EDUARDO RODRIGUES PINTO 1471566 3.6 197 Convocado

2006176-5 FAUZER SCAFF JUNIOR 1.404.102-8 2.6 255 Convocado

2001427-9 FELIX LUCASKI 686.090-7 4.6 130 Convocado

2001225-0 FERNANDA BALISTIERI DA NATIVIDADE 285358315 6.8 33 Convocado

2003450-4 FERNANDA FRENEDA BUSTO COSTA 69227511 5.2 90 Convocado

2010956-3 FERNANDA LIRA 100921227 2.8 246 Convocado

2000543-1 FERNANDO DIAS 3158098 7.6 9 Convocado

2005038-0 FERNANDO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA 4.158.702-4 5 99 Convocado

2007718-1 FERNANDO LOURES SALINET FILHO 14420827 4.4 139 Convocado

2003774-0 FLAVIO CESAR DAL BOSCO 68302382 7.2 19 Convocado

2003691-4 FLAVIO VIEIRA 483.001 4.8 110 Convocado

2011349-8 FLORESTINA ANDRADE STOCCO 939090-1 3 239 Convocado

2003415-6 FRANCISCO JOSE BARBOSA NOBRE 130180264 8.6 1 Convocado

2011241-6 FRANCISCO SMARCZEWSKI 2577232 4.6 130 Convocado

2008537-0 FRANCISCO WANDERLEY CORRALES 2.124.217 3.2 227 Convocado

2004989-7 GEANY VONIJONE 30420799 2.6 255 Convocado

2008834-5 GERSON DE JESUS GREGIO 3225293 1 4.6 130 Convocado

2002715-0 GIDEON OBERD KUNTZE 5623804 3.6 197 Convocado

2000517-2 GIOVANA MANFRON DA FONSECA MANIGLIA 50930700 7.2 19 Convocado

2010015-9 GISELE ALVES 2204945 5.6 70 Convocado

2000833-3 GISSELAU ROGERIO FERNANDES 5.125.240-3 5.8 63 Convocado

2002528-9 GLAUCO BARACAT ZORZETO 217910531 7 26 Convocado

2007764-5 GUSTAVO ALBERTO BUENO MENDES 1.652.139-6 5.2 90 Convocado

2011502-4 HELENA DONIZETTE FADEL 1632002 2.6 255 Convocado

2002184-4 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA 498.715-2 5 99 Convocado

2003440-7 HENRIQUE BRAGANCA 1.624.105-9 3.4 214 Convocado

2000133-9 HERACLITO XAVIER DOS SANTOS 43618644 6.2 44 Convocado

2004543-3 INACIO MIBACH 3049877-1 4 169 Convocado

2003221-8 IVANISE PINTO NOGUEIRA ZANLORENZI 47250900 5.8 63 Convocado

2003233-1 IVONE MATCHIL 1025022-6 3.8 184 Convocado

2001781-2 IWAYR MACHADO 3186166-7 6.2 44 Convocado

2009279-2 IZAIAS LUIZ GOETTEN DE OLIVEIRA 44537605 4 169 Convocado

2004939-0 IZEL TEREZINHA ANACLETO BILIBIO 3.888.545-6 4.4 139 Convocado

2004060-1 JADER LUIZ RIBEIRO 28.653.061-2 7 26 Convocado

2005422-0 JAIR VILIMAR BOSCARDIN 850034 0 - ELIMINADO

2005114-0 JOANA D ARC ALVES MEYER 13751501 5.6 70 Convocado

2011564-4 JOAO BATISTA PACHECO 1.234.184-9 3.6 197 Convocado

2003423-7 JOAO BATISTA RIBEIRO MACHADO 4.541.668 4.4 139 Convocado

2009764-6 JOAO BENEVENUTO 1159061 3.6 197 Convocado

2005523-4 JOAO CARLOS DA SILVA MENDES 43510622 3.4 214 Convocado

2003873-9 JOAO CARLOS KLOSTER 21233919 3.4 214 Convocado

2002692-7 JOAO GUSTAVO DUARTE NADAL 61262660 6.4 41 Convocado

2009916-9 JOAO MARIA DE SOUZA LIMA SOBRINHO 798755-2 4.2 158 Convocado

2003263-3 JOAO MARIA DUARTE FILHO 10207479 5 99 Convocado

2011679-9 JOAO NORBERTO FRANCA GOMES 18908301 4 169 Convocado

2004983-8 JOAONCIMAR MAGNABOSCO 1.278.012-5 3.2 227 Convocado

2004257-4 JONAS FRANCISCO DE SOUZA 504.749 5.2 90 Convocado

2000648-9 JORGE GONGORA VILLELA 9195688 5.6 70 Convocado

2000449-4 JORGE LIMA DE OLIVEIRA 1018816 4.2 158 Convocado

2005222-7 JOSE ANTONIO ORTEGA RUIZ 32230598 5 99 Convocado

2006140-4 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO 30968549 4.6 130 Convocado

2003988-3 JOSE BATISTA GREGORIO 1655825 3.8 184 Convocado

2003364-8 JOSE CARLOS ROSSI 974516 4.2 158 Convocado

2004174-8 JOSE CARLOS SANTIAGO DA SILVA 3.384.889-7 4 169 Convocado

2002884-9 JOSE CARLOS VENANCIO 6781345 4.8 110 Convocado

2007017-9 JOSE CEZARIO DA ROCHA JUNIOR 3696219.4 4.2 158 Convocado

2002825-3 JOSE DEUSLENE JARDIM NOCCHI 1.493.278 2 263 Convocado

2005190-5 JOSE OLIVEIRA COSTA 4.063.159-3 5.2 90 Convocado

2002936-5 JOSE SEBASTIAO MARINELO 813.052-3 4.4 139 Convocado

2004538-7 JOSEANI MESSIAS FERREIRA SANTOS CARDIN 4.289.324-2 4.8 110 Convocado

2001740-5 JOSELITO BASTOS 3.516.494-4 4 169 Convocado

2003996-4 JULEIDE TEREZINHA SCHWAMBACH 12802412 2.8 246 Convocado

2000424-9 JULIANA MEZZAROBA TOMAZONI DE ALMEIDA PINTO 46733193 7.4 15 Convocado

2010456-1 JULIANA REGO GONCALVES CATARINO 5.479.836-9 4.8 110 Convocado

2004873-4 JULIO CESAR DE SOUZA 3.199.717-8 3 239 Convocado

2001039-7 JURACI FERRAZ DE OLIVEIRA 13508488 4.8 110 Convocado

2009645-3 JURANDIR AHAVE MESSIAS JUNIOR 3.476.136-1 5.2 90 Convocado

2000237-8 JUSENIO CARLOS SILVA LUSTOZA 32046010 5.8 63 Convocado

2003710-4 KAREN LUCIA CORDEIRO ANDERSEN 5.555.315-7 4.8 110 Convocado

2008953-8 KATYA DE ARAUJO CAROLLO 8737363 4.8 110 Convocado

2008841-8 LINCOLN BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA 1.436.573-7 6 55 Convocado

2005027-5 LUCELIA LUZIA MULLER LOPES FERRAZ 3.320.373-0 3.6 197 Convocado

2005028-3 LUCIANE LURDES MULLER 3.316.533-1 3.6 197 Convocado

2000238-6 LUIS FLAVIO FIDELIS GONCALVES 5.099.671-9 8 4 Convocado

2008516-8 LUIZ CARLOS CAITO QUINTANA 768203-4 4 169 Convocado

2003353-2 LUIZ CARLOS GUIMARAES 1275539 3.6 197 Convocado

2001213-6 LUIZ CARLOS SOUZA BORGES 20922087 5 99 Convocado

2010935-0 LUIZ GUILHERME DE ANDRADE VIEIRA LOUREIRO 7516910-1 7 26 Convocado

2008813-2 LUIZ HERLEY SANTOS BRAGA 8892288 3.2 227 Convocado

2000192-4 LUIZ WAGNER DE OLIVEIRA 30873955 4.8 110 Convocado

2001816-9 MARCELO LONGHINI DE LIMA 32.824.416-8 6.6 36 Convocado

2003949-2 MARCELO SLOMPO 1885125-3 3.8 184 Convocado

2000230-0 MARCIO MACHADO TEIXEIRA 57531177 8 4 Convocado

2004181-0 MARCO AURELIO GIRALDI 38892550 5.4 77 Convocado

2008705-5 MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE 1.606.115-8 4.8 110 Convocado

2000420-6 MARCOS PASCOLAT 20296429 7.6 9 Convocado

2005505-6 MARI PAULINA FRANCO FERREIRA PINTO 2.182.449-6 2.8 246 Convocado

2010335-2 MARIA APARECIDA VENDRUSCOLO 13275963 3 239 Convocado

2003098-3 MARIA CHRISTINA DOS SANTOS 3153718 7 26 Convocado

2000634-9 MARIA DA GRACA BURKO ROCHA 1.924.418-0 5.4 77 Convocado

2001057-5 MARIA DAS DORES MOREIRA ALVES 12638957 4 169 Convocado

2012132-6 MARIA DE FATIMA DIAS MIDAUAR 11112820 3.2 227 Convocado

2004041-5 MARIA ELIZABETH NOVAES PIMPAO FERREIRA 571.715-9 5.2 90 Convocado

2004153-5 MARIA GLACI CHIMINACIO GURGEL 853051 3.2 227 Convocado

2009140-0 MARIA HELENA GIACOMAZZO MEYER 12371810 3.4 214 Convocado

2007541-3 MARIA LUCIA GROSZEWICZ CACHUBA 30842294 3.8 184 Convocado

2000266-1 MARIA PAULA FRATTI 39325276 7.6 9 Convocado

2000368-4 MARIA RENATA SETTI DE PAULI 17238000 6.6 36 Convocado

2006398-9 MARIA SIRLEI DANGUI 2.266.079-9 4.6 130 Convocado

2003055-0 MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS 6635155-6 6.6 36 Convocado

2004537-9 MARINEY DE ANDRADE PELLEGRINI 3.447.314-5 5 99 Convocado

2003895-0 MARIO MORI JUNIOR 13217530 6.2 44 Convocado

2009694-1 MARIO PROVIN SOBRINHO 14735356 3.4 214 Convocado

2004008-3 MARIO SILVIO CARGNIN MARTINS FILHO 3657029 6.2 44 Convocado

2005440-8 MARIZA PETERLINI 5435757 4.4 139 Convocado

2000003-0 MARTIN SOUTO JENTZSCH 8.967.143 6.2 44 Convocado

2005929-9 MARY ARLETE ZANCANARO 1.233.159 4.2 158 Convocado

2003571-3 MATEUS HOBOLD 2021957 5.4 77 Convocado

2005074-7 MAURICIO TEZOLIN 14730370 3.8 184 Convocado

2004831-9 MAURONEY APARECIDO DE ANDRADE 33054734 4.4 139 Convocado

2010626-2 MELISSA CASSOLI PERERIA PIRES 49676131 5.2 90 Convocado

2003752-0 MICHEL ABILIO NAGIB NEME 45728960 3.2 227 Convocado

2000515-6 MICHELLE CAROLINE STUTZ TOPOROSKI CORTES 61250573 7.2 19 Convocado

2003003-7 MOACYR FRATTI JUNIOR 3.936.753-0 6.2 44 Convocado

2000658-6 MOACYR GONCALVES PONCE 453870 4.2 158 Convocado

2000021-9 MONICA MARIA GUIMARAES DE MACEDO DALLA VECCHIA 5058955-2 5.8 63 Convocado

2002563-7 MONICA MARIA MITTER 37016640 3.4 214 Convocado

2000046-4 NARA DARLIANE DORS 50785866 7.8 7 Convocado

2011344-7 NEIDE APARECIDA VIEIRA 991.046 4.4 139 Convocado

2003382-6 NEIDE MARIA MIKSZA FRAGOSO 35475060 4 169 Convocado

2005165-4 NEIVA TRENTO 1.486.137-8 6 55 Convocado

2004520-4 NELSON MAZETO 310.693-4 2.8 246 Convocado

2010780-3 NELSON SHOZI KAMEI 593731-0 2.4 259 Convocado

2001268-3 NEURACI ANACLETO SCHAEDLER 15039060 4.2 158 Convocado

2006334-2 NEUZELI RITA FISCHER 733294-7 4.4 139 Convocado

2010721-8 NILSON ANTONIO GOLANOSKI 14746927 3.8 184 Convocado

2004732-0 NIVALDINO SATELI 4359348 2.8 246 Convocado

2003835-6 NOROALDO GIOVANY BUENO 3.096.220-6 4.6 130 Convocado

2004177-2 OCTAVIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETTO 448.404 3.2 227 Convocado

2001503-8 ODILON CARVALHO JUNIOR 31034140 2.2 261 Convocado

2009450-7 OSNEY PICANCO 952437 3.2 227 Convocado

2010062-0 PAULA CRISTINA IZIQUE VICTORELLI 9552960 3.4 214 Convocado

2006933-2 PAULO CESAR PENTEADO CARDOSO 1.042683-9 5 99 Convocado

2006979-0 PAULO EDUARDO MALHEIROS MANFREDINI 294430-8 3.4 214 Convocado

2005835-7 PAULO EDUARDO NAMI 2.040.881-2 3.6 197 Convocado

2003445-8 PAULO HENRIQUE COSTA 55168482 5.4 77 Convocado

2011447-8 PEDRO ERVINO PARACENA 650579-1 3.4 214 Convocado

2002866-0 PEDRO NELSON PEREIRA SETTIM 622.184 2.2 261 Convocado

2004784-3 PRISCILA VOLPATO OLIVEIRA PONTES 286495089 7.6 9 Convocado

2006105-6 PROTOGENES MARQUES GUIMARAES JUNIOR 1461510 5 3.6 197 Convocado

2003419-9 RAIMUNDO JOSE BUZZACARO 794672 4 169 Convocado

2004140-3 RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT 56423451 6 55 Convocado

2009911-8 REGINA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA 31150973 5 99 Convocado

2000574-1 RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO 13.039.574-0 6.2 44 Convocado

2003332-0 RENATA MARIA ESTEVAM DO NASCIMENTO GUSMAO 6.010.168-0 6.4 41 Convocado

2008523-0 RICARDO AUGUSTO DE LEAO 4455882-3 6 55 Convocado

2000782-5 RICARDO TEIXEIRA MARQUES 36249285 7 26 Convocado

2010277-1 RITA CELIA ZANETTI FAYAD 1470397 3.2 227 Convocado

2004824-6 RODRIGO DOS ANJOS LUSTOZA 2.014.534-0 4.2 158 Convocado

2001155-5 RODRIGO LUIZ SILVESTRI 4390511-2 5 99 Convocado

2004783-5 ROGERIO SCATOLIN DE BARROS 3.432.426-3 5.8 63 Convocado

2004644-8 ROLF KONELL 441130-7 3.2 227 Convocado

2007305-4 ROMAO OTTO WEISS 6.726.364-2 4.4 139 Convocado

2009691-7 ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA 1126790 3.4 214 Convocado

2011476-1 ROMILDES MARY GOMES FERREIRA 7516886 2.4 259 Convocado

2002443-6 ROQUE RAMOS JUNIOR 316 4 169 Convocado

2004617-0 ROSANA VICENTE MOI 4.206.990-6 6.2 44 Convocado

2001182-2 ROSANGELA APARECIDA GOMES DE AZEVEDO 1.246.493-2 4.8 110 Convocado

2011240-8 ROSARIA MARIA VELOSO DA SILVA SOARES 7.866.414-2 3.8 184 Convocado

2001150-4 ROSAURA CLAUDETH SOARES RIBAS 1437636 4.4 139 Convocado

2004951-0 ROSICLER JUCARA DO NASCIMENTO BEYERSDORFF LUCCHIARI 8230900 4.4 139 Convocado

2011487-7 RUBENS VASCONCELOS CALIXTO 247301 2.6 255 Convocado

2002375-8 SALIN COLA 41195223 4.8 110 Convocado

2003212-9 SAMUEL GOMES 4811992 3.8 184 Convocado

2005492-0 SANDRA MARIA FERRI KACZOR 1159547 3.8 184 Convocado

2004335-0 SERGIO PAZZOTI LAURINDO 963738 5.2 90 Convocado

2009684-4 SIMONE MAROSTICA BORTOLOTTO 42336262 4.8 110 Convocado

2009398-5 SOLANGE DE FATIMA PORTO MACHADO 3.190.913-9 3.6 197 Convocado

2002141-0 SYLVIO ROBERTO PERON 3.381.960-9 4.6 130 Convocado

2003103-3 TELMA MARTINS PORTO 4370672 7.4 15 Convocado

2005306-1 TERCIO DE FREITAS BUENO 8573921 3.2 227 Convocado

2008309-2 TEREZINHA HELENA DE GOIS 715277-9 4.2 158 Convocado

2002127-5 TEREZINHA VIANA PEREIRA FRASSON 1.352.011-9 6.2 44 Convocado

2001914-9 THAIS HELENA OLIVEIRA CARVAJAL MENDES 590031 7.4 15 Convocado

2008578-8 UBALDINO MARIO DANGUI 3.244.703.1 4.8 110 Convocado

2001668-9 VALDECIR LUIZ PEZZINI 1.616-054 4.8 110 Convocado

2009403-5 VALDEMAR DANIELLI 901.075-0 3.8 184 Convocado

2007566-9 VALDIR RIBEIRO RUAS JUNIOR M-6.294.795 8.2 3 Convocado

2004609-0 VANIA ANDREIA FACCI VIEIRA 3.970.649-0 5.8 63 Convocado

2009440-0 WILSON OSSAMU FUGIWARA 1844696 4.4 139 Convocado

2003243-9 YRA LIZ STADLER FRANCO 35448730 5.2 90 Convocado

© 2012 IBFC Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação

concurso@ibfc.org.br

11 comentários:

Anônimo disse...

Ou seja, muitod dos convocados, ja estão na frente do cartorio, ou são designados, so não sei o nome completo daque tal Vania aue ficava no outro cartorio do Alvaro em Ponta grossa.

Pois, então foi concurso pra satisfazer a vontade do CNJ, certo?

E o CNJ sabe disso?

Pois se não sabe deveria saber, inclusive com a imprensa a frente dessa vervonha.

Desde quando o Alvaro teve nota?

Ai ja sabemos das "coinciden ias", certo?

AGORA O QUE E QUE A ANDECC VAI FAZER, VAI FICAR POR ISSO MEZMO?

Anônimo disse...

Ei, e o pessoal que veio pra fazer ess con urzo e, investiu muito dinheiro em hoteis e outras coisas, como alimentação, fazendo curzoz se empenhando, Mandado de Segurança nelez, qual o direito liquido e certo, não é a provacao é ter o direito de prestar um concurso digno de credibilidDe, mostrar o aue e a t ai, posto!

Voce devia ir para Brasilia, desculpe e que a indignação as vezes toma conta de nossas cabeças

Anônimo disse...

Voc estava coberfa de razão.

Anônimo disse...

Voc estava coberfa de razão.

Anônimo disse...

Boa pelo que to vendo tem ai pelo menos uns 20 que ja estao dentro, digo vai continuar tudo como antes, ja de pronto, voce tira o Alvaro, porque, nao sabe nada é um burro, quero ver a prova oral dele, como sera heim?m

Anônimo disse...

Boa pelo que to vendo tem ai pelo menos uns 20 que ja estao dentro, digo vai continuar tudo como antes, ja de pronto, voce tira o Alvaro, porque, nao sabe nada é um burro, quero ver a prova oral dele, como sera heim?m

Anônimo disse...

Voce nao teria nenhum olheio pra ver e gravar, que tal?

Anônimo disse...

Voce nao teria nenhum olheio pra ver e gravar, que tal?

Anônimo disse...

NO PROVIMENTO TEM SÓ DOUTRINADORES PARTICIPANDO E NA REMOÇÃO OS CARAS TEM QUE PASSAR O OU DEIXAR OS CARAS ONDE ESTÃO TIPO O CARA DE PONTA GROSSA.

TÁ DIFICIL. ACHO QUE NÃO ADIANTE ESTUDAR

Anônimo disse...

AQUI NO PR É ISSO QUE VAI ACONTECER.
Terça, 24 Junho 2014 07:56

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na sessão da última semana, julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0001193-71.2014.2.00.0200 que, liminarmente, já havia garantido aos candidatos o acesso ao espelho definitivo de avaliação da prova escrita e prática do concurso para cartórios no Espírito Santo e a reabertura do prazo recursal após a vista do referido espelho.



Diversos candidatos do concurso foram eliminados antes mesmo da correção das provas escritas, em razão de suposta existência de marcas identificadoras nas provas escrita e prática. No entanto, alguns candidatos que apresentaram recurso da decisão tiveram a prova corrigida posteriormente, mas não tiveram acesso ao espelho definitivo com informações sobre a nota que lhes foi atribuída. Da mesma forma, não tiveram oportunidade de apresentar recurso contra a pontuação.



Ao analisar o Procedimento de Controle Administrativo, da relatoria do conselheiro Saulo Casali Bahia, o Plenário do CNJ entendeu que a motivação dos atos é indispensável para a efetivação do direito à ampla defesa e que impossibilitar a oportunidade de recurso a esses candidatos ofenderia o princípio da isonomia.



“A fase recursal tem por escopo a reanálise material dos quesitos avaliados e restringi-la apenas àqueles candidatos não eliminados sumariamente por supostas identificações é ir de encontro com princípios regentes do concurso público. Na hipótese dos autos, seria o primeiro recurso do requerente contra a nota que lhe foi atribuída”, afirmou o conselheiro em seu voto, que foi acompanhado de forma unânime pelos demais membros do Conselho.



Fonte: Agência CNJ de Notícias

Anônimo disse...

Terça, 24 Junho 2014 07:56

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na sessão da última semana, julgou procedente o Procedimento de Controle Administrativo (PCA) 0001193-71.2014.2.00.0200 que, liminarmente, já havia garantido aos candidatos o acesso ao espelho definitivo de avaliação da prova escrita e prática do concurso para cartórios no Espírito Santo e a reabertura do prazo recursal após a vista do referido espelho.



Diversos candidatos do concurso foram eliminados antes mesmo da correção das provas escritas, em razão de suposta existência de marcas identificadoras nas provas escrita e prática. No entanto, alguns candidatos que apresentaram recurso da decisão tiveram a prova corrigida posteriormente, mas não tiveram acesso ao espelho definitivo com informações sobre a nota que lhes foi atribuída. Da mesma forma, não tiveram oportunidade de apresentar recurso contra a pontuação.



Ao analisar o Procedimento de Controle Administrativo, da relatoria do conselheiro Saulo Casali Bahia, o Plenário do CNJ entendeu que a motivação dos atos é indispensável para a efetivação do direito à ampla defesa e que impossibilitar a oportunidade de recurso a esses candidatos ofenderia o princípio da isonomia.



“A fase recursal tem por escopo a reanálise material dos quesitos avaliados e restringi-la apenas àqueles candidatos não eliminados sumariamente por supostas identificações é ir de encontro com princípios regentes do concurso público. Na hipótese dos autos, seria o primeiro recurso do requerente contra a nota que lhe foi atribuída”, afirmou o conselheiro em seu voto, que foi acompanhado de forma unânime pelos demais membros do Conselho.



Fonte: Agência CNJ de Notícias