Páginas

TJPR está tentando efetivar uns 80% de interinos!!!


80% são interinos/designados e apaniguados da corja, e estão tentando efetivá-los…..tô aqui pensando se vou entrar nessa briga….

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO DE CONCURSO DO FORO EXTRAJUDICIAL
EDITAL nº 24/2014
ANEXO V
CRITÉRIO DE REMOÇÃO
VAGAS GERAIS


INSCRIÇÃO NOME ACERTOS NOTACLASSIFICAÇÃO TIPO DE VAGA
2003415-6 FRANCISCO JOSE BARBOSA NOBRE 43 8,6 1 VAGA GERAL
2001011-7 DAIANE SCHWABE MINELLI 42 8,4 2 VAGA GERAL
2007566-9 VALDIR RIBEIRO RUAS JUNIOR 41 8,2 3 VAGA GERAL
2000238-6 LUIS FLAVIO FIDELIS GONCALVES 40 8 4 VAGA GERAL
2000230-0 MARCIO MACHADO TEIXEIRA 40 8 4 VAGA GERAL
2002556-4 CAROLINE FELIZ SARRAF FERRI 40 8 4 VAGA PNE
2000046-4 NARA DARLIANE DORS 39 7,8 7 VAGA GERAL
2000225-4 ERIKA MEDEIROS KRUGEL STOCCO 39 7,8 7 VAGA GERAL
2000420-6 MARCOS PASCOLAT 38 7,6 9 VAGA GERAL
2002525-4 DIEGO FRANCO NORONHA 38 7,6 9 VAGA GERAL
2000266-1 MARIA PAULA FRATTI 38 7,6 9 VAGA GERAL
2000016-2 DIOGO LEMOS DE FARIA 38 7,6 9 VAGA GERAL
2004784-3 PRISCILA VOLPATO OLIVEIRA PONTES 38 7,6 9 VAGA GERAL
2000543-1 FERNANDO DIAS 38 7,6 9 VAGA GERAL
2000679-9 CARLOS ROBERTO TRISTAO 37 7,4 15 VAGA GERAL
2003103-3 TELMA MARTINS PORTO 37 7,4 15 VAGA GERAL
2001914-9 THAIS HELENA OLIVEIRA CARVAJAL MENDES 37 7,4 15 VAGA GERAL
2000424-9 JULIANA MEZZAROBA TOMAZONI DE ALMEIDA PINTO 37 7,4 15 VAGA GERAL
2003774-0 FLAVIO CESAR DAL BOSCO 36 7,2 19 VAGA GERAL
2000015-4 EVANDRO CARLOS GOMES 36 7,2 19 VAGA GERAL
2000515-6 MICHELLE CAROLINE STUTZ TOPOROSKI CORTES 36 7,2 19 VAGA GERAL
2002214-0 CINTIA MARIA SCHEID 36 7,2 19 VAGA GERAL
2000517-2 GIOVANA MANFRON DA FONSECA MANIGLIA 36 7,2 19 VAGA GERAL
2001910-6 ARLEI COSTA JUNIOR 36 7,2 19 VAGA GERAL
2000692-6 ADRIANA DE JESUS NEGRAO XAVIER 36 7,2 19 VAGA GERAL
2010935-0 LUIZ GUILHERME DE ANDRADE VIEIRA LOUREIRO 35 7 26 VAGA GERAL
2002528-9 GLAUCO BARACAT ZORZETO 35 7 26 VAGA GERAL
2000396-0 EDSON RIBEIRO 35 7 26 VAGA GERAL
2003635-3 ANA PAULA BRAGA BORNIA 35 7 26 VAGA GERAL
2000782-5 RICARDO TEIXEIRA MARQUES 35 7 26 VAGA GERAL
2004060-1 JADER LUIZ RIBEIRO 35 7 26 VAGA GERAL
2003098-3 MARIA CHRISTINA DOS SANTOS 35 7 26 VAGA GERAL
2001225-0 FERNANDA BALISTIERI DA NATIVIDADE 34 6,8 33 VAGA GERAL
2001030-3 ANTONIO CLARET BUENO 34 6,8 33 VAGA GERAL
2001587-9 DANUSA MARIA DE CAMARGO DIAS ARAUJO 34 6,8 33 VAGA GERAL
2003360-5 EDSON APARECIDO VILLA DE CARVALHO 33 6,6 36 VAGA GERAL
2003362-1 ALINE DA SILVA GALHARINI 33 6,6 36 VAGA GERAL
2003055-0 MARIANA CARVALHO POZENATO MARTINS 33 6,6 36 VAGA GERAL
2000368-4 MARIA RENATA SETTI DE PAULI 33 6,6 36 VAGA GERAL
2001816-9 MARCELO LONGHINI DE LIMA 33 6,6 36 VAGA GERAL
2003919-0 CLOVIS ANTONIO GONCALVES 32 6,4 41 VAGA GERAL
2002692-7 JOAO GUSTAVO DUARTE NADAL 32 6,4 41 VAGA GERAL
2003332-0 RENATA MARIA ESTEVAM DO NASCIMENTO GUSMAO 32 6,4 41 VAGA GERAL
2003003-7 MOACYR FRATTI JUNIOR 31 6,2 44 VAGA GERAL
2004008-3 MARIO SILVIO CARGNIN MARTINS FILHO 31 6,2 44 VAGA GERAL
2000003-0 MARTIN SOUTO JENTZSCH 31 6,2 44 VAGA GERAL
2001781-2 IWAYR MACHADO 31 6,2 44 VAGA GERAL
2004617-0 ROSANA VICENTE MOI 31 6,2 44 VAGA GERAL
2003895-0 MARIO MORI JUNIOR 31 6,2 44 VAGA GERAL
2000133-9 HERACLITO XAVIER DOS SANTOS 31 6,2 44 VAGA GERAL
2004694-4 ALESSANDRO AUGUSTO DE ARAUJO 31 6,2 44 VAGA GERAL
2000574-1 RENATA DA COSTA LUZ PACHECO MOUTINHO 31 6,2 44 VAGA GERAL
2002127-5 TEREZINHA VIANA PEREIRA FRASSON 31 6,2 44 VAGA GERAL
2008686-5 ANTONIO CARLOS DE MELLO PACHECO FILHO 31 6,2 44 VAGA GERAL
2008523-0 RICARDO AUGUSTO DE LEAO 30 6 55 VAGA GERAL
2004140-3 RAQUEL TEIXEIRA DE LIMA DALMUT 30 6 55 VAGA GERAL
2003721-0 DIRCEU MARCELO FAVARETTO 30 6 55 VAGA GERAL
2000168-1 ALISNEIA KERN TULIO 30 6 55 VAGA GERAL
2005165-4 NEIVA TRENTO 30 6 55 VAGA GERAL
2007043-8 ANGELO VOLPI NETO 30 6 55 VAGA GERAL
2008841-8 LINCOLN BUQUERA DE FREITAS OLIVEIRA 30 6 55 VAGA GERAL
2003718-0 ELISA DE FATIMA DUDECKE AZEVEDO 30 6 55 VAGA GERAL
2000021-9 MONICA MARIA GUIMARAES DE MACEDO DALLA VECCHIA 29 5,8 63 VAGA GERAL
2003221-8 IVANISE PINTO NOGUEIRA ZANLORENZI 29 5,8 63 VAGA GERAL
2004783-5 ROGERIO SCATOLIN DE BARROS 29 5,8 63 VAGA GERAL


Página 1/5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO DE CONCURSO DO FORO EXTRAJUDICIAL
EDITAL nº 24/2014
ANEXO V
CRITÉRIO DE REMOÇÃO
VAGAS GERAIS
INSCRIÇÃO NOME ACERTOS NOTACLASSIFICAÇÃO TIPO DE VAGA
2004609-0 VANIA ANDREIA FACCI VIEIRA 29 5,8 63 VAGA GERAL
2000657-8 ANDRE ARRABAL 29 5,8 63 VAGA GERAL
2000833-3 GISSELAU ROGERIO FERNANDES 29 5,8 63 VAGA GERAL
2000237-8 JUSENIO CARLOS SILVA LUSTOZA 29 5,8 63 VAGA GERAL
2005114-0 JOANA D ARC ALVES MEYER 28 5,6 70 VAGA GERAL
2002135-6 ALCEU KIYOKU FALLEIROS 28 5,6 70 VAGA GERAL
2000648-9 JORGE GONGORA VILLELA 28 5,6 70 VAGA GERAL
2000383-8 ANTONIO SERGIO RODRIGUES 28 5,6 70 VAGA GERAL
2010015-9 GISELE ALVES 28 5,6 70 VAGA GERAL
2010511-8 DULCE DAGOSTINI BUENO 28 5,6 70 VAGA GERAL
2006292-3 DIRCEU WARKEN 28 5,6 70 VAGA GERAL
2011291-2 ANDREA BORDIN JACOB 27 5,4 77 VAGA GERAL
2009712-3 DENYZ MYSZKOWSKI DE OLIVEIRA 27 5,4 77 VAGA GERAL
2002519-0 ADRIANA BORIN FABRICE ZORZETO 27 5,4 77 VAGA GERAL
2003445-8 PAULO HENRIQUE COSTA 27 5,4 77 VAGA GERAL
2000634-9 MARIA DA GRACA BURKO ROCHA 27 5,4 77 VAGA GERAL
2004916-1 EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE 27 5,4 77 VAGA GERAL
2004181-0 MARCO AURELIO GIRALDI 27 5,4 77 VAGA GERAL
2002088-0 DANTE RAMOS JUNIOR 27 5,4 77 VAGA GERAL
2007406-9 DALTRON VILAS BOAS ROCHA 27 5,4 77 VAGA GERAL
2004999-4 ARLEI COSTA 27 5,4 77 VAGA GERAL
2003571-3 MATEUS HOBOLD 27 5,4 77 VAGA GERAL
2011617-9 ADLA MARIA NACLI BASTOS 27 5,4 77 VAGA GERAL
2002454-1 DUNYA VIEIRA NOVAES SCHUCHOVSKI 27 5,4 77 VAGA GERAL
2009645-3 JURANDIR AHAVE MESSIAS JUNIOR 26 5,2 90 VAGA GERAL
2005190-5 JOSE OLIVEIRA COSTA 26 5,2 90 VAGA GERAL
2003243-9 YRA LIZ STADLER FRANCO 26 5,2 90 VAGA GERAL
2004257-4 JONAS FRANCISCO DE SOUZA 26 5,2 90 VAGA GERAL
2003450-4 FERNANDA FRENEDA BUSTO COSTA 26 5,2 90 VAGA GERAL
2004335-0 SERGIO PAZZOTI LAURINDO 26 5,2 90 VAGA GERAL
2007764-5 GUSTAVO ALBERTO BUENO MENDES 26 5,2 90 VAGA GERAL
2010626-2 MELISSA CASSOLI PERERIA PIRES 26 5,2 90 VAGA GERAL
2004041-5 MARIA ELIZABETH NOVAES PIMPAO FERREIRA 26 5,2 90 VAGA GERAL
2005222-7 JOSE ANTONIO ORTEGA RUIZ 25 5 99 VAGA GERAL
2004311-2 ALFEU LEITE AGNER 25 5 99 VAGA GERAL
2002184-4 HELIO BAIARDI DE OLIVEIRA 25 5 99 VAGA GERAL
2003263-3 JOAO MARIA DUARTE FILHO 25 5 99 VAGA GERAL
2005038-0 FERNANDO GRASSANO DE FREITAS GOUVEIA 25 5 99 VAGA GERAL
2009273-3 ENIO MARQUES GUALDA 25 5 99 VAGA GERAL
2009911-8 REGINA APARECIDA DE PAULA OLIVEIRA 25 5 99 VAGA PNE
2001213-6 LUIZ CARLOS SOUZA BORGES 25 5 99 VAGA GERAL
2004537-9 MARINEY DE ANDRADE PELLEGRINI 25 5 99 VAGA GERAL
2006933-2 PAULO CESAR PENTEADO CARDOSO 25 5 99 VAGA GERAL
2001155-5 RODRIGO LUIZ SILVESTRI 25 5 99 VAGA GERAL
2003581-0 ALVARO DE QUADROS NETO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2009684-4 SIMONE MAROSTICA BORTOLOTTO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2008578-8 UBALDINO MARIO DANGUI 24 4,8 110 VAGA GERAL
2002375-8 SALIN COLA 24 4,8 110 VAGA GERAL
2002884-9 JOSE CARLOS VENANCIO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2006711-9 ANNA JULIA ARAUJO DE OLIVEIRA KASPRESKI 24 4,8 110 VAGA GERAL
2001668-9 VALDECIR LUIZ PEZZINI 24 4,8 110 VAGA GERAL
2010903-2 CARLOS CORREA DE OLIVEIRA 24 4,8 110 VAGA GERAL
2010456-1 JULIANA REGO GONCALVES CATARINO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2004058-0 CARLA REGINA BUSCHMANN SETIM 24 4,8 110 VAGA GERAL
2001182-2 ROSANGELA APARECIDA GOMES DE AZEVEDO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2003691-4 FLAVIO VIEIRA 24 4,8 110 VAGA GERAL
2011743-4 CELSON LUIZ PACHECO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2004538-7 JOSEANI MESSIAS FERREIRA SANTOS CARDIN 24 4,8 110 VAGA GERAL
2001039-7 JURACI FERRAZ DE OLIVEIRA 24 4,8 110 VAGA GERAL
2008705-5 MARCOS MEDEIROS DE ALBUQUERQUE 24 4,8 110 VAGA GERAL
2003863-1 APARECIDO DONIZETE VICTOR 24 4,8 110 VAGA GERAL
2003710-4 KAREN LUCIA CORDEIRO ANDERSEN 24 4,8 110 VAGA GERAL
2008953-8 KATYA DE ARAUJO CAROLLO 24 4,8 110 VAGA GERAL
2000192-4 LUIZ WAGNER DE OLIVEIRA 24 4,8 110 VAGA GERAL
2008834-5 GERSON DE JESUS GREGIO 23 4,6 130 VAGA GERAL


Página 2/5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO DE CONCURSO DO FORO EXTRAJUDICIAL
EDITAL nº 24/2014
ANEXO V
CRITÉRIO DE REMOÇÃO
VAGAS GERAIS
INSCRIÇÃO NOME ACERTOS NOTACLASSIFICAÇÃO TIPO DE VAGA
2002141-0 SYLVIO ROBERTO PERON 23 4,6 130 VAGA GERAL
2011241-6 FRANCISCO SMARCZEWSKI 23 4,6 130 VAGA GERAL
2001427-9 FELIX LUCASKI 23 4,6 130 VAGA GERAL
2003835-6 NOROALDO GIOVANY BUENO 23 4,6 130 VAGA GERAL
2006398-9 MARIA SIRLEI DANGUI 23 4,6 130 VAGA GERAL
2000511-3 ANTONIO GRASSANO NETO 23 4,6 130 VAGA GERAL
2010754-4 EMERSON SEIFERT FONCECA 23 4,6 130 VAGA GERAL
2006140-4 JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO 23 4,6 130 VAGA GERAL
2010605-0 ADELIA VIANA PEREIRA VIEIRA 22 4,4 139 VAGA GERAL
2006334-2 NEUZELI RITA FISCHER 22 4,4 139 VAGA GERAL
2007718-1 FERNANDO LOURES SALINET FILHO 22 4,4 139 VAGA GERAL
2004951-0 ROSICLER JUCARA DO NASCIMENTO BEYERSDORFF LUCCHIARI 22 4,4 139 VAGA GERAL
2009440-0 WILSON OSSAMU FUGIWARA 22 4,4 139 VAGA GERAL
2004598-0 ENILDO SARDI 22 4,4 139 VAGA GERAL
2011344-7 NEIDE APARECIDA VIEIRA 22 4,4 139 VAGA GERAL
2005623-0 ANTONIO ORCENI CARNEIRO 22 4,4 139 VAGA GERAL
2006279-6 EDSON LUIZ DUARTE DIAS 22 4,4 139 VAGA GERAL
2002936-5 JOSE SEBASTIAO MARINELO 22 4,4 139 VAGA GERAL
2004831-9 MAURONEY APARECIDO DE ANDRADE 22 4,4 139 VAGA GERAL
2001150-4 ROSAURA CLAUDETH SOARES RIBAS 22 4,4 139 VAGA GERAL
2003423-7 JOAO BATISTA RIBEIRO MACHADO 22 4,4 139 VAGA GERAL
2005440-8 MARIZA PETERLINI 22 4,4 139 VAGA GERAL
2003065-7 ARION TOLEDO CAVALHEIRO JUNIOR 22 4,4 139 VAGA GERAL
2004939-0 IZEL TEREZINHA ANACLETO BILIBIO 22 4,4 139 VAGA GERAL
2000962-3 ATHOS NAZARI SANTOS 22 4,4 139 VAGA GERAL
2007305-4 ROMAO OTTO WEISS 22 4,4 139 VAGA GERAL
2003307-9 CLEUNICE ALVES CARDOSO 22 4,4 139 VAGA GERAL
2007017-9 JOSE CEZARIO DA ROCHA JUNIOR 21 4,2 158 VAGA GERAL
2009916-9 JOAO MARIA DE SOUZA LIMA SOBRINHO 21 4,2 158 VAGA GERAL
2001268-3 NEURACI ANACLETO SCHAEDLER 21 4,2 158 VAGA GERAL
2000449-4 JORGE LIMA DE OLIVEIRA 21 4,2 158 VAGA GERAL
2000658-6 MOACYR GONCALVES PONCE 21 4,2 158 VAGA GERAL
2000654-3 ELOINA PAIM BRUNKHORST GONGORA VILLELA 21 4,2 158 VAGA GERAL
2009666-6 ELIZABETH MARCUZ MUNHOZ 21 4,2 158 VAGA GERAL
2003364-8 JOSE CARLOS ROSSI 21 4,2 158 VAGA GERAL
2004824-6 RODRIGO DOS ANJOS LUSTOZA 21 4,2 158 VAGA GERAL
2005929-9 MARY ARLETE ZANCANARO 21 4,2 158 VAGA GERAL
2008309-2 TEREZINHA HELENA DE GOIS 21 4,2 158 VAGA GERAL
2002805-9 ADELAR MIGUEL PEZZINI 20 4 169 VAGA GERAL
2009462-0 ARTHUR EMILIO LEOPOLDO CONTER JUNIOR 20 4 169 VAGA GERAL
2001740-5 JOSELITO BASTOS 20 4 169 VAGA GERAL
2002443-6 ROQUE RAMOS JUNIOR 20 4 169 VAGA GERAL
2002062-7 ESILO DE MELLO 20 4 169 VAGA GERAL
2008516-8 LUIZ CARLOS CAITO QUINTANA 20 4 169 VAGA GERAL
2003861-5 EDJALME GUILGEN JUNIOR 20 4 169 VAGA GERAL
2003419-9 RAIMUNDO JOSE BUZZACARO 20 4 169 VAGA GERAL
2004174-8 JOSE CARLOS SANTIAGO DA SILVA 20 4 169 VAGA GERAL
2004543-3 INACIO MIBACH 20 4 169 VAGA GERAL
2011679-9 JOAO NORBERTO FRANCA GOMES 20 4 169 VAGA GERAL
2009279-2 IZAIAS LUIZ GOETTEN DE OLIVEIRA 20 4 169 VAGA GERAL
2010861-3 CARLOS ALBERTO PAGANI 20 4 169 VAGA GERAL
2001057-5 MARIA DAS DORES MOREIRA ALVES 20 4 169 VAGA GERAL
2003382-6 NEIDE MARIA MIKSZA FRAGOSO 20 4 169 VAGA GERAL
2003226-9 CELONI MARIA MIOTTO 19 3,8 184 VAGA GERAL
2011240-8 ROSARIA MARIA VELOSO DA SILVA SOARES 19 3,8 184 VAGA GERAL
2003949-2 MARCELO SLOMPO 19 3,8 184 VAGA GERAL
2003233-1 IVONE MATCHIL 19 3,8 184 VAGA GERAL
2009403-5 VALDEMAR DANIELLI 19 3,8 184 VAGA GERAL
2005074-7 MAURICIO TEZOLIN 19 3,8 184 VAGA GERAL
2003212-9 SAMUEL GOMES 19 3,8 184 VAGA GERAL
2010103-1 DJALMA CHIAPPIN FILHO 19 3,8 184 VAGA GERAL
2009637-2 EDNA PERON COSTA 19 3,8 184 VAGA GERAL
2005492-0 SANDRA MARIA FERRI KACZOR 19 3,8 184 VAGA GERAL
2010721-8 NILSON ANTONIO GOLANOSKI 19 3,8 184 VAGA GERAL
2003988-3 JOSE BATISTA GREGORIO 19 3,8 184 VAGA GERAL


Página 3/5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO DE CONCURSO DO FORO EXTRAJUDICIAL
EDITAL nº 24/2014
ANEXO V
CRITÉRIO DE REMOÇÃO
VAGAS GERAIS
INSCRIÇÃO NOME ACERTOS NOTACLASSIFICAÇÃO TIPO DE VAGA
2007541-3 MARIA LUCIA GROSZEWICZ CACHUBA 19 3,8 184 VAGA GERAL
2003353-2 LUIZ CARLOS GUIMARAES 18 3,6 197 VAGA GERAL
2001902-5 CARLOS DANIEL MENDES 18 3,6 197 VAGA GERAL
2004113-6 CECILIA LUNARDELLI DA SILVA 18 3,6 197 VAGA GERAL
2010091-4 FAUSTO EDUARDO RODRIGUES PINTO 18 3,6 197 VAGA GERAL
2009764-6 JOAO BENEVENUTO 18 3,6 197 VAGA GERAL
2005028-3 LUCIANE LURDES MULLER 18 3,6 197 VAGA GERAL
2009590-2 CLAUDIO ROBERTO BLEY CARNEIRO 18 3,6 197 VAGA GERAL
2011564-4 JOAO BATISTA PACHECO 18 3,6 197 VAGA GERAL
2006791-7 CRISTIANE MULLER SPINASSI 18 3,6 197 VAGA GERAL
2006105-6 PROTOGENES MARQUES GUIMARAES JUNIOR 18 3,6 197 VAGA GERAL
2005027-5 LUCELIA LUZIA MULLER LOPES FERRAZ 18 3,6 197 VAGA GERAL
2005835-7 PAULO EDUARDO NAMI 18 3,6 197 VAGA GERAL
2009398-5 SOLANGE DE FATIMA PORTO MACHADO 18 3,6 197 VAGA GERAL
2001664-6 AMILTON RIBEIRO TAVARES 18 3,6 197 VAGA GERAL
2003814-3 ELZITA APARECIDA VELOZO 18 3,6 197 VAGA GERAL
2002715-0 GIDEON OBERD KUNTZE 18 3,6 197 VAGA GERAL
2000263-7 DANIELLE MIALSKI VILAS BOAS VICENTE 18 3,6 197 VAGA GERAL
2009140-0 MARIA HELENA GIACOMAZZO MEYER 17 3,4 214 VAGA GERAL
2006979-0 PAULO EDUARDO MALHEIROS MANFREDINI 17 3,4 214 VAGA GERAL
2003873-9 JOAO CARLOS KLOSTER 17 3,4 214 VAGA GERAL
2005523-4 JOAO CARLOS DA SILVA MENDES 17 3,4 214 VAGA GERAL
2002563-7 MONICA MARIA MITTER 17 3,4 214 VAGA GERAL
2003440-7 HENRIQUE BRAGANCA 17 3,4 214 VAGA GERAL
2011447-8 PEDRO ERVINO PARACENA 17 3,4 214 VAGA GERAL
2009694-1 MARIO PROVIN SOBRINHO 17 3,4 214 VAGA GERAL
2009691-7 ROMERO CEZAR SANTOS DE LIMA 17 3,4 214 VAGA GERAL
2002733-8 ALVARO SADY DE BRITO 17 3,4 214 VAGA GERAL
2008858-2 ALVARO ROSSONI CLIVATTI 17 3,4 214 VAGA GERAL
2010062-0 PAULA CRISTINA IZIQUE VICTORELLI 17 3,4 214 VAGA GERAL
2004378-3 ADALBERTO PRONSATI 17 3,4 214 VAGA GERAL
2005306-1 TERCIO DE FREITAS BUENO 16 3,2 227 VAGA GERAL
2009450-7 OSNEY PICANCO 16 3,2 227 VAGA GERAL
2003752-0 MICHEL ABILIO NAGIB NEME 16 3,2 227 VAGA GERAL
2006637-6 CARLOS EDUARDO MORI 16 3,2 227 VAGA GERAL
2004983-8 JOAONCIMAR MAGNABOSCO 16 3,2 227 VAGA GERAL
2004153-5 MARIA GLACI CHIMINACIO GURGEL 16 3,2 227 VAGA GERAL
2012132-6 MARIA DE FATIMA DIAS MIDAUAR 16 3,2 227 VAGA GERAL
2008537-0 FRANCISCO WANDERLEY CORRALES 16 3,2 227 VAGA GERAL
2004177-2 OCTAVIO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO NETTO 16 3,2 227 VAGA GERAL
2010277-1 RITA CELIA ZANETTI FAYAD 16 3,2 227 VAGA GERAL
2004644-8 ROLF KONELL 16 3,2 227 VAGA GERAL
2008813-2 LUIZ HERLEY SANTOS BRAGA 16 3,2 227 VAGA GERAL
2011349-8 FLORESTINA ANDRADE STOCCO 15 3 239 VAGA GERAL
2011077-4 DENISE KRAVCHYCHYN 15 3 239 VAGA GERAL
2010335-2 MARIA APARECIDA VENDRUSCOLO 15 3 239 VAGA GERAL
2004873-4 JULIO CESAR DE SOUZA 15 3 239 VAGA GERAL
2000837-6 ASSUNTA REGINA TORMENA CAVALLI 15 3 239 VAGA GERAL
2003622-1 ALTAMIR OSNI SANTOS 15 3 239 VAGA GERAL
2002015-5 ELSO BENEDITO MARTINS 15 3 239 VAGA GERAL
2003996-4 JULEIDE TEREZINHA SCHWAMBACH 14 2,8 246 VAGA GERAL
2011180-0 ALBANIR RODRIGUES DA SILVA 14 2,8 246 VAGA GERAL
2005505-6 MARI PAULINA FRANCO FERREIRA PINTO 14 2,8 246 VAGA GERAL
2004218-3 AMELIO FRANCISCO DOMINGOS 14 2,8 246 VAGA GERAL
2010956-3 FERNANDA LIRA 14 2,8 246 VAGA GERAL
2004732-0 NIVALDINO SATELI 14 2,8 246 VAGA GERAL
2004520-4 NELSON MAZETO 14 2,8 246 VAGA GERAL
2002071-6 CARLOS OLIVONDE DE SA BRANDALISE 14 2,8 246 VAGA GERAL
2001020-6 CLAUDENO IZALTINO TIVIROLI 14 2,8 246 VAGA GERAL
2006176-5 FAUZER SCAFF JUNIOR 13 2,6 255 VAGA GERAL
2004989-7 GEANY VONIJONE 13 2,6 255 VAGA GERAL
2011502-4 HELENA DONIZETTE FADEL 13 2,6 255 VAGA GERAL
2011487-7 RUBENS VASCONCELOS CALIXTO 13 2,6 255 VAGA GERAL
2010780-3 NELSON SHOZI KAMEI 12 2,4 259 VAGA GERAL
2011476-1 ROMILDES MARY GOMES FERREIRA 12 2,4 259 VAGA GERAL


Página 4/5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO DE CONCURSO DO FORO EXTRAJUDICIAL
EDITAL nº 24/2014
ANEXO V
CRITÉRIO DE REMOÇÃO
VAGAS GERAIS
INSCRIÇÃO NOME ACERTOS NOTACLASSIFICAÇÃO TIPO DE VAGA
2001503-8 ODILON CARVALHO JUNIOR 11 2,2 261 VAGA GERAL
2002866-0 PEDRO NELSON PEREIRA SETTIM 11 2,2 261 VAGA GERAL
2002825-3 JOSE DEUSLENE JARDIM NOCCHI 10 2 263 VAGA GERAL
2006987-1 FABIANI MONTINI GARCIA FAGANELLO 8 1,6 264 VAGA GERAL

Página 5/5










9 comentários:

Anônimo disse...

Não entendi. . .

Anônimo disse...

REALMENTE É LAMENTÁVEL. O DESCARAMENTO E A CONIVÊNCIA, COM OUTROS INGREDIENTES ESTÃO FALANDO MAIS ALTO. GENTE QUE SEM DÚVIDA NENHUMA TÁ FAZENDO PARA EFETIVAR OUTRO ERRO. POIS COMO PODE UM INTERINO FAZER CONCURSO DE REMOÇÃO SER APROVADO E FICAR REGULARIZADO? COMO PODE UM TITULAR QUE ESTÁ IRREGULAR, FAZER CONCURSO DE REMOÇÃO E SER APROVADO (SE ESTÁ IRREGULAR NÃO PODE FAZER, POIS A SERVENTIA DELE NÃO ESTÁ VAGA OU NÃO EXISTE MAIS, PORTANTO PERDEU O TÍTULO), E REGULARIZAR? NÃO ENTENDO MAIS É NADA.

Anônimo disse...

Essa palhaçada já estava prevista a muito tempo, por isso que não compensa fazer concurso para agente delegado extrajudicial no Estado do Paraná...

Anônimo disse...

O con urso todos podem fazer, agora e preciso informar ao cnj e ao cons.que permitiu isso e perguntar o que ele acha disso tudo.como pode um concurso com tanta importancia e relevancia como esse ter 8 questoes de 50 anuladas, mais de 15%de erros?ve-se ai a falta de respoosabilidade!!isso precisa chegar aos ouvidos do j. Barbosa tem que ficar publico, ve-se que esse concuso foi feito so pra cumpriir a determinação do cnj.os concurseiros tem que se movimentar e ir ate brasilia se for preciso. E, mais qual e essa prova? E aquela que foi feita pela comissão suspeita?entao foi trrcada a comissão so pra boi dormir? Precisa levar tudo pro tal conselheiro que permitiu isso, obrigado.

Anônimo disse...

Precisa cobrar da OAB, SERA QUE VAO FICAR DE BRACOS CRUZADOS?SERA QUE VAO SER CONIVENTES?

Anônimo disse...

SÓ PARA DAR O ÚLTIMO PUXÃO NA CORDA:
Câmara aprova projeto que legaliza mudanças de vagas de cartórios até 1994


Publicado em 29/05/2014




A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania aprovou proposta que mantém no cargo os titulares de cartório concursados que foram removidos para outras regiões até 18 de novembro de 1994, data da lei que regulamenta os cartórios (Lei 8.935/94).

A justificativa é que, entre 1988 e 1994, legislações estaduais permitiam a remoção por meio de permuta entre os titulares concursados, mas a lei passou a admitir a mudança somente por meio de concurso de títulos. Para dar segurança jurídica aos concursados que trocaram suas regiões é que foi apresentado o Projeto de Lei 6465/13, do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR). Como tramitava em caráter conclusivo, o projeto está aprovado pela Câmara.

O relator, deputado Fábio Trad (PMDB-MS), ressaltou que não houve má fé dos nomeados, porque a legislação da época não previa outros requisitos. Além disso, há decisões a favor dos concursados, apesar de o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ter considerado inconstitucionais as remoções ocorridas por permuta e declarou vagos os cargos em que houve remoção por permuta. “Mas a remoção por permuta é comum entre agentes públicos, inclusive magistrados”, disse.

É MOLE OU QUEREM MAIS. UFF. HAJA CONCHAVOS.

Anônimo disse...

É dando que se recebe...e assim vai Brasil afora...

Anônimo disse...

Mas até o cem vergonha ALTAMIR OSNI SANTOS ,esse já era pra ter perdido o cartório fás tempo ,

Anônimo disse...

opa o quarto tabelionato de curitiba esta em vacancia,SEM TITULAR, seu titular morreu, temos que ficar de olho se vao dar de presente ao filho CRESINHO CAMARGUINHO. PRIMINHO DO FABINHO CAMARGUINHO FILHO DO CLAYTAO CAMARGAO. VERGONHA VERGONHA VERGONHA